경희25양한방 병원
양·한방이 결합된 클리닉
비보험 가격표
명칭 | 금액 |
---|---|
독감주사 | 35,000 |
대상포진주사 | 150,000 |
도수치료 2시간 | 300,000 |
도수치료 1시간 30분 | 250,000 |
도수치료 1시간 | 150,000 |
도수치료 30분 | 100,000 |
의사 도수치료 | 250,000 |
체외 충격파 치료 | 50,000~80,000 |
신장 분사 치료 | 80,000 |
프롤로 주사 치료 | 50,000~200,000 |
진료확인서 사본 | 1,000 |
통원확인서 사본 | 1,000 |
입퇴원확인서 사본 | 1,000 |
일반진단서 사본 | 1,000 |
1인실 | 200,000 |
진료기록영상 | 10,000 |
진료기록 사본(6매 이상) | 100 |
진료기록 사본(1~5장) | 1,000 |
채용신체검사서(일반) | 30,000 |
입원사실 증명서 | 3,000 |
진료확인서 | 3,000 |
통원확인서 | 3,000 |
입퇴원확인서 | 3,000 |
사망진단서 | 10,000 |
건강진단서 | 20,000 |
일반진단서 | 10,000 |
명칭 | 금액 |
---|---|
영양제 | 100,000 |
아미노산 영양제 | 50,000 |
종합 비타민 영양제 | 150,000 |
고농도 Vit. C | 50,000 |
태반주사 | 30,000 |
항산화주사 | 50,000 |
마늘 주사 | 50,000 |
감초 주사 | 50,000 |
멀티 비타민 주사 | 80,000 |
종합 미네랄 주사 | 80,000 |
Vit D 주사 | 30,000 |
망가나 주사 | 30,000 |
자닥신 주사 | 300,000 |
이뮤알파 주사 | 200,000 |
압노바 미슬토 | 40,000 |
50,000 | |
침향 공진단 | 150,000 |
공진단 | 600,000 |
간디톡스 | 300,000 |
경옥환 | 200,000 |
우황 청심환 | 7,000 |
해독환 | 150,000 |
해독차 | 300,000 |
온백원 | 150,000 |
오마환 | 50,000 |
약침 | 10,000~ |
한약 | 상담 |